Мотоблок 8HP-22HP представляет собой компактную, легкую и многоцелевую сельскохозяйственную машину, предназначенную для мелких фермеров, садоводов и владельцев теплиц. С мощностью от 8 до 22 л.с. этот мотоблок обеспечивает идеальный баланс производительности и топливной экономичности для широкого спектра сельскохозяйственных работ.
Независимо от того, нужно ли вам вспахивать сухую землю, культивировать рисовые поля, делать борозды в садах или перевозить собранный урожай, этот универсальный мотоблок справится с задачей. Оснащенный надежным дизельным двигателем, опциональным электростартером и совместимостью с более чем 10 различными навесными орудиями, он является наиболее экономичным решением для малых и средних фермерских хозяйств.
Выберите мощность, соответствующую вашим потребностям:
| Мощность | Рекомендуемое использование |
|---|---|
| 8 л.с. – 12 л.с. | Теплицы, овощные грядки, небольшие сады, легкая обработка почвы |
| 13 л.с. – 18 л.с. | Сады, чайные плантации, земледелие на сухих землях, средняя обработка почвы |
| 19 л.с. – 22 л.с. | Рисовые поля, тяжелые глинистые почвы, холмистые местности, тяжелая обработка почвы |
Присоединяя различные навесные орудия, этот мотоблок может выполнять:
| Операция | Совместимое навесное орудие |
|---|---|
| Вспашка | Однокорпусный плуг, двухкорпусный плуг |
| Роторная культивация | Роторная фреза |
| Формирование гряд | Грядообразователь / формирователь гряд |
| Бороздование | Бороздодел |
| Посев | Кукурузная сеялка, картофельная сеялка, зерновая сеялка |
| Сбор урожая | Картофелекопалка |
| Опрыскивание | Опрыскиватель пестицидов |
| Транспортировка | Прицеп |
| Прополка | Прополочное колесо |
Оснащен известным китайским дизельным двигателем
Отличная топливная экономичность – потребляет всего 1,5-2,5 литра в час
Низкая стоимость обслуживания при наличии широко доступных запасных частей
Опциональный электростартер для легкого запуска (также доступен ручной стартер)
Выберите подходящие шины для вашего типа почвы:
| Тип шин | Лучше всего подходит для |
|---|---|
| Резиновые шины (елочка) | Сухие земли, плотная почва, дорожный транспорт |
| Стальные колеса с грунтозацепами (для риса) | Влажные рисовые поля, грязевые условия |
| Широкие противоскользящие шины | Мягкая почва, сады, смешанные условия |
Регулируемые рукоятки: Многоугловая регулировка для операторов разного роста
Простое управление: Легко используемые сцепление, дроссельная заслонка и органы управления рулевым управлением
Простое обслуживание: Простая конструкция с распространенными деталями для быстрого ремонта
Компактный размер: Малая ширина и малый радиус поворота для работы в ограниченном пространстве
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Диапазон мощности | 8 л.с. – 22 л.с. (опционально) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный, дизельный двигатель |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение / Воздушное охлаждение (опционально) |
| Система запуска | Ручной стартер / Электростартер (опционально) |
| Трансмиссия | 6 передних + 2 задних передачи (выборочные модели) |
| Варианты шин | Резиновые шины (4.00-8 / 4.00-12 / 5.00-12) / Стальные колеса с грунтозацепами / Широкие противоскользящие шины |
| Колея | 600 – 800 мм (регулируемая) |
| Дорожный просвет | 180 – 250 мм |
| Ширина роторной культивации | 600 – 1000 мм |
| Глубина вспашки | 150 – 250 мм |
| Глубина роторной культивации | 100 – 150 мм |
| Емкость топливного бака | 5 – 8 л |
| Собственный вес | 180 – 350 кг (без навесного оборудования) |
| Размеры (Д×Ш×В) | 2200 × 800 × 1100 мм (зависит от модели) |
Характеристики могут различаться в зависимости от модели и комплектации. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения точной информации.
| Применение | Описание |
|---|---|
| Рисовое поле | Оснащен стальными колесами с грунтозацепами и роторной фрезой для подготовки влажных земель |
| Сухая земля | С резиновыми шинами и плугом/роторной фрезой для обработки почвы |
| Сад / Виноградник | Малая ширина обеспечивает легкий доступ; бороздодел для траншей для удобрений |
| Овощная ферма / Теплица | Компактный размер для работы в ограниченном пространстве; грядообразователь для посадочных рядов |
| Холмистые / Горные районы | Легкая конструкция для удобной транспортировки и работы на склонах |
| Транспортировка на малых фермах | Присоедините прицеп для перевозки удобрений, семян и собранного урожая |
Настройте свой мотоблок в соответствии с вашими конкретными потребностями:
| Опция | Выбор |
|---|---|
| Мощность двигателя | 8 л.с. / 10 л.с. / 12 л.с. / 15 л.с. / 18 л.с. / 22 л.с. |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение / Воздушное охлаждение |
| Система запуска | Ручной стартер / Электростартер (с аккумулятором) |
| Шины / Колеса | Резиновые шины (елочка) / Стальные колеса с грунтозацепами (для риса) / Широкие противоскользящие шины |
| Навесное оборудование | Однокорпусный плуг, двухкорпусный плуг, роторная фреза, грядообразователь, бороздодел, кукурузная сеялка, картофельная сеялка, картофелекопалка, опрыскиватель пестицидов, прицеп, прополочное колесо |
| Освещение | Опциональная фара для работы в ночное время |
| Причина | Описание |
|---|---|
| Более 15 лет производственного опыта | Профессиональный производитель сельскохозяйственной техники с экспортом в более чем 30 стран |
| Заводская цена | Конкурентоспособные цены без посредников – лучшее соотношение цены и качества для ваших инвестиций |
| Сертификат CE | Продукция соответствует международным стандартам качества и безопасности |
| Широкий диапазон мощности | Варианты от 8 до 22 л.с. для удовлетворения ваших конкретных потребностей в сельском хозяйстве |
| Полная поддержка запасными частями | Долгосрочная поставка оригинальных запасных частей |
| Техническая поддержка | Видеоролики по эксплуатации, руководства и онлайн-поддержка после продажи |
| Сервис OEM | Доступны индивидуальный брендинг и конфигурация для дистрибьюторов |
В: Какая разница между моделями 8 л.с. и 22 л.с.?
О: Основное отличие заключается в мощности двигателя и общей производительности. Модели мощностью 8-12 л.с. идеально подходят для небольших участков, теплиц и легкой обработки почвы. Модели мощностью 15-22 л.с. предлагают большую мощность для больших площадей, тяжелых глинистых почв и работ на рисовых полях.
В: Можно ли использовать этот трактор на влажных рисовых полях?
О: Да. При установке стальных колес с грунтозацепами (рисовых колес) трактор обеспечивает отличное сцепление на влажных, грязных рисовых полях.
В: Доступен ли электростартер?
О: Да, электростартер доступен в качестве опции на большинстве моделей. Это особенно удобно для операторов, предпочитающих запуск нажатием кнопки.
В: Входят ли навесные орудия в комплект поставки трактора?
О: Трактор поставляется как базовый блок. Навесные орудия, такие как плуги, роторные фрезы, прицепы и сеялки, могут быть приобретены отдельно в зависимости от ваших потребностей.
В: Насколько легко найти запасные части?
О: Наши тракторы используют широко доступные, стандартные детали. Мы также поддерживаем полный ассортимент оригинальных запасных частей и обеспечиваем долгосрочную поддержку поставок.
В: Какой гарантийный срок?
О: На основной блок предоставляется 12-месячная гарантия (исключая изнашиваемые детали). Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробных условий гарантии.
Для получения самой актуальной информации о ценах, каталога продукции или технической консультации, пожалуйста, обращайтесь:
![]()
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ